公开01表 | ||
单位:萍乡市湘东中学 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,923.55 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
五、事业收入 | 5 | 585.22 | 五、教育支出 | 36 | 8,833.49 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
八、其他收入 | 8 | 1,604.85 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 195.72 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 84.42 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 9,113.63 | 本年支出合计 | 58 | 9,113.63 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 9,113.63 | 总计 | 62 | 9,113.63 |
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
单位:萍乡市湘东中学 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 9,113.63 | 6,923.55 | 0.00 | 585.22 | 0.00 | 0.00 | 1,604.85 | ||||
205 | 教育支出 | 8,833.49 | 6,643.41 | 585.22 | 0.00 | 0.00 | 1,604.85 | ||||
20502 | 普通教育 | 8,833.49 | 6,643.41 | 585.22 | 0.00 | 0.00 | 1,604.85 | ||||
2050203 | 初中教育 | 36.07 | 36.07 | ||||||||
2050204 | 高中教育 | 8,797.42 | 6,607.35 | 585.22 | 0.00 | 0.00 | 1,604.85 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 195.72 | 195.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.02 | 186.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 38.86 | 38.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 146.17 | 146.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 84.42 | 84.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 84.42 | 84.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 84.42 | 84.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
公开03表 | ||
单位:萍乡市湘东中学 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 9,113.63 | 8,831.23 | 282.39 | |||||||
205 | 教育支出 | 8,833.49 | 8,551.09 | 282.39 | ||||||
20502 | 普通教育 | 8,833.49 | 8,551.09 | 282.39 | ||||||
2050203 | 初中教育 | 36.07 | 36.07 | |||||||
2050204 | 高中教育 | 8,797.42 | 8,515.03 | 282.39 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 195.72 | 195.72 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.02 | 186.02 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 38.86 | 38.86 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 146.17 | 146.17 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.99 | 0.99 | |||||||
20808 | 抚恤 | 9.70 | 9.70 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 9.70 | 9.70 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 84.42 | 84.42 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 84.42 | 84.42 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 84.42 | 84.42 | |||||||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
公开04表 | ||
单位:萍乡市湘东中学 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,923.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 6,643.41 | 6,643.41 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 195.72 | 195.72 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 84.42 | 84.42 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 6,923.55 | 本年支出合计 | 59 | 6,923.55 | 6,923.55 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 6,923.55 | 总计 | 64 | 6,923.55 | 6,923.55 | |||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开05表 | ||
单位:萍乡市湘东中学 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 6,923.55 | 6,923.55 | |||||
205 | 教育支出 | 6,643.41 | 6,643.41 | ||||
20502 | 普通教育 | 6,643.41 | 6,643.41 | ||||
2050203 | 初中教育 | 36.07 | 36.07 | ||||
2050204 | 高中教育 | 6,607.35 | 6,607.35 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 195.72 | 195.72 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.02 | 186.02 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 38.86 | 38.86 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 146.17 | 146.17 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.99 | 0.99 | ||||
20808 | 抚恤 | 9.70 | 9.70 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 9.70 | 9.70 | ||||
221 | 住房保障支出 | 84.42 | 84.42 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 84.42 | 84.42 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 84.42 | 84.42 | ||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开06表 | ||
单位:萍乡市湘东中学 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 5,710.03 | 302 | 商品和服务支出 | 192.07 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2,122.53 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 2,033.47 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 577.05 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 146.17 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 258.35 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 142.17 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 25.87 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 402.62 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.80 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,021.45 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 991.05 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 9.11 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 10.08 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 54.10 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 9.64 | 30229 | 福利费 | 93.24 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.57 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 44.73 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 6,731.48 | 公用经费合计 | 192.07 | |||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
公开07表 | ||
单位:萍乡市湘东中学 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | ||||||||||
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
公开08表 | ||
单位:萍乡市湘东中学 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | |||||||
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
公开09表 | ||
单位:萍乡市湘东中学 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | 3 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.因公出国(境)费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 6 | 0.00 | 0.00 | |
(1)国内接待费 | 7 | —— | —— | |
其中:外事接待费 | 8 | —— | —— | |
(2)国(境)外接待费 | 9 | —— | —— | |
二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | —— | —— | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | —— | —— | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | —— | —— | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | —— | —— | |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | —— | —— | |
其中:外事接待批次(个) | 16 | —— | —— | |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | —— | —— | |
其中:外事接待人次(人) | 18 | —— | —— | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | —— | —— | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | —— | —— | |
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。 | ||||
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 |
公开10表 | ||||
单位:萍乡市湘东中学 | 2024年度 | 单位:台、辆、套 | ||
项 目 | 栏次 | 决算数 | ||
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 | ||
1.副部(省)级及以上领导用车 | 2 | 0 | ||
2.主要负责人用车 | 3 | 0 | ||
3.机要通信用车 | 4 | 0 | ||
4.应急保障用车 | 5 | 0 | ||
5.执法执勤用车 | 6 | 0 | ||
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 | ||
7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 | ||
8.其他用车 | 9 | 0 | ||
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) | 10 | 0 | ||
注:1.本表反映截止2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
||||
手机:15107992208 电话:0799-3441349
地址:江西省萍乡市湘东区湘东镇湘泉西路93号