部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||
填报单位:330001湘东中学本级 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 | 其中:教育收费 | |||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
合计 | "43 | 942 | 756.13" | "36 | 089 | 756.13" | "36 | 089 | 756.13" | "7 | 803 | 000.00" | "50 | 000.00" | ||||||||||
205 | 教育支出 | "43 | 942 | 756.13" | "36 | 089 | 756.13" | "36 | 089 | 756.13" | "7 | 803 | 000.00" | "50 | 000.00" | |||||||||
02 | 普通教育 | "43 | 942 | 756.13" | "36 | 089 | 756.13" | "36 | 089 | 756.13" | "7 | 803 | 000.00" | "50 | 000.00" | |||||||||
2050204 | 高中教育 | "43 | 942 | 756.13" | "36 | 089 | 756.13" | "36 | 089 | 756.13" | "7 | 803 | 000.00" | "50 | 000.00" | |||||||||
手机:15107992208 电话:0799-3441349
地址:江西省萍乡市湘东区湘东镇湘泉西路93号